Hawaii Most Popular Male and Female Baby Names in 2024
Data Source: Social Security Administration (SSA).
Hawaii Most Popular Male Baby Names in 2024
In 2024, the most popular name for baby boys in Hawaii was Noah, with a count of 59 boys out of a total of 2,842 registered names of baby boys (i.e. 2.08% of the total number of new-born baby boys in Hawaii in 2024). The second most popular boy name was Elijah (40 boys, 1.41% of total). The third most popular boy name was Ezra (40 boys, 1.41% of total).
The table below below shows the top 254 most popular male baby names in Hawaii in 2024. You can click on a name to see the trend of popularity in Hawaii over the years.
Most Popular Male Baby Names in Hawaii in 2024
| Rank | Baby Name | Number of Baby Boys | Percent of Total Baby Boys (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 59 | 2.08 |
| 2 | Elijah | 40 | 1.41 |
| 2 | Ezra | 40 | 1.41 |
| 2 | Liam | 40 | 1.41 |
| 3 | Theodore | 37 | 1.30 |
| 4 | Luca | 36 | 1.27 |
| 5 | Kai | 33 | 1.16 |
| 6 | Levi | 31 | 1.09 |
| 7 | Luke | 30 | 1.06 |
| 7 | Oliver | 30 | 1.06 |
| 8 | Ezekiel | 29 | 1.02 |
| 9 | James | 27 | 0.95 |
| 9 | Leo | 27 | 0.95 |
| 9 | Mateo | 27 | 0.95 |
| 9 | Maverick | 27 | 0.95 |
| 9 | Roman | 27 | 0.95 |
| 10 | Asher | 26 | 0.92 |
| 10 | Isaiah | 26 | 0.92 |
| 10 | Luka | 26 | 0.92 |
| 10 | Micah | 26 | 0.92 |
| 11 | Lucas | 25 | 0.88 |
| 12 | Atlas | 24 | 0.84 |
| 12 | Jack | 24 | 0.84 |
| 13 | Caleb | 23 | 0.81 |
| 13 | Elias | 23 | 0.81 |
| 13 | Kaizen | 23 | 0.81 |
| 13 | Wesley | 23 | 0.81 |
| 13 | William | 23 | 0.81 |
| 14 | Isaac | 22 | 0.77 |
| 14 | Samuel | 22 | 0.77 |
| 15 | Benjamin | 21 | 0.74 |
| 16 | Aiden | 20 | 0.70 |
| 16 | Henry | 20 | 0.70 |
| 16 | Keanu | 20 | 0.70 |
| 17 | Ethan | 19 | 0.67 |
| 18 | Alexander | 18 | 0.63 |
| 18 | Jacob | 18 | 0.63 |
| 18 | Jeremiah | 18 | 0.63 |
| 18 | Koa | 18 | 0.63 |
| 18 | Mason | 18 | 0.63 |
| 19 | Logan | 17 | 0.60 |
| 20 | David | 16 | 0.56 |
| 20 | Enzo | 16 | 0.56 |
| 20 | Josiah | 16 | 0.56 |
| 20 | Silas | 16 | 0.56 |
| 20 | Theo | 16 | 0.56 |
| 20 | Thomas | 16 | 0.56 |
| 21 | Ace | 15 | 0.53 |
| 21 | Daniel | 15 | 0.53 |
| 21 | Makoa | 15 | 0.53 |
| 21 | Milo | 15 | 0.53 |
| 21 | Noa | 15 | 0.53 |
| 21 | Wyatt | 15 | 0.53 |
| 22 | Eli | 14 | 0.49 |
| 22 | Greyson | 14 | 0.49 |
| 22 | Hunter | 14 | 0.49 |
| 22 | John | 14 | 0.49 |
| 22 | Joseph | 14 | 0.49 |
| 22 | Matthew | 14 | 0.49 |
| 22 | Owen | 14 | 0.49 |
| 22 | Zion | 14 | 0.49 |
| 23 | Carter | 13 | 0.46 |
| 23 | Duke | 13 | 0.46 |
| 23 | Gabriel | 13 | 0.46 |
| 23 | Joshua | 13 | 0.46 |
| 23 | Judah | 13 | 0.46 |
| 23 | Michael | 13 | 0.46 |
| 23 | Ryder | 13 | 0.46 |
| 24 | Alakai | 12 | 0.42 |
| 24 | Archer | 12 | 0.42 |
| 24 | Austin | 12 | 0.42 |
| 24 | Charles | 12 | 0.42 |
| 24 | Dylan | 12 | 0.42 |
| 24 | Jackson | 12 | 0.42 |
| 24 | Jasper | 12 | 0.42 |
| 24 | Jayden | 12 | 0.42 |
| 24 | Jonah | 12 | 0.42 |
| 24 | Kaimana | 12 | 0.42 |
| 24 | Max | 12 | 0.42 |
| 25 | Andrew | 11 | 0.39 |
| 25 | Beau | 11 | 0.39 |
| 25 | Hezekiah | 11 | 0.39 |
| 25 | Kainoa | 11 | 0.39 |
| 25 | Robert | 11 | 0.39 |
| 25 | Sonny | 11 | 0.39 |
| 25 | Xavier | 11 | 0.39 |
| 26 | Grayson | 10 | 0.35 |
| 26 | Hudson | 10 | 0.35 |
| 26 | Jace | 10 | 0.35 |
| 26 | Jaxon | 10 | 0.35 |
| 26 | Jayce | 10 | 0.35 |
| 26 | Julian | 10 | 0.35 |
| 26 | Kaden | 10 | 0.35 |
| 26 | Kanaloa | 10 | 0.35 |
| 26 | Leonidas | 10 | 0.35 |
| 26 | Lincoln | 10 | 0.35 |
| 26 | Miles | 10 | 0.35 |
| 26 | Riley | 10 | 0.35 |
| 26 | River | 10 | 0.35 |
| 26 | Rowan | 10 | 0.35 |
| 26 | Saint | 10 | 0.35 |
| 26 | Shiloh | 10 | 0.35 |
| 27 | Aaron | 9 | 0.32 |
| 27 | Arlo | 9 | 0.32 |
| 27 | Bennett | 9 | 0.32 |
| 27 | Bodhi | 9 | 0.32 |
| 27 | Cameron | 9 | 0.32 |
| 27 | Colton | 9 | 0.32 |
| 27 | Cyrus | 9 | 0.32 |
| 27 | Everett | 9 | 0.32 |
| 27 | Ian | 9 | 0.32 |
| 27 | Kaikoa | 9 | 0.32 |
| 27 | Kainalu | 9 | 0.32 |
| 27 | Kanoa | 9 | 0.32 |
| 27 | Kolten | 9 | 0.32 |
| 27 | Kylo | 9 | 0.32 |
| 27 | Landon | 9 | 0.32 |
| 27 | Makana | 9 | 0.32 |
| 27 | Nakoa | 9 | 0.32 |
| 27 | Tyler | 9 | 0.32 |
| 28 | Braxton | 8 | 0.28 |
| 28 | Brooks | 8 | 0.28 |
| 28 | Caden | 8 | 0.28 |
| 28 | Charlie | 8 | 0.28 |
| 28 | Chase | 8 | 0.28 |
| 28 | Cooper | 8 | 0.28 |
| 28 | Dean | 8 | 0.28 |
| 28 | George | 8 | 0.28 |
| 28 | Jett | 8 | 0.28 |
| 28 | Kayden | 8 | 0.28 |
| 28 | Kian | 8 | 0.28 |
| 28 | Kingston | 8 | 0.28 |
| 28 | Kolton | 8 | 0.28 |
| 28 | Legend | 8 | 0.28 |
| 28 | Leon | 8 | 0.28 |
| 28 | Malachi | 8 | 0.28 |
| 28 | Malakai | 8 | 0.28 |
| 28 | Nathan | 8 | 0.28 |
| 28 | Nixon | 8 | 0.28 |
| 28 | Nolan | 8 | 0.28 |
| 28 | Oakley | 8 | 0.28 |
| 28 | Reign | 8 | 0.28 |
| 28 | Ryzen | 8 | 0.28 |
| 28 | Sage | 8 | 0.28 |
| 28 | Tatum | 8 | 0.28 |
| 29 | Aizen | 7 | 0.25 |
| 29 | August | 7 | 0.25 |
| 29 | Azariah | 7 | 0.25 |
| 29 | Casey | 7 | 0.25 |
| 29 | Christopher | 7 | 0.25 |
| 29 | Jedidiah | 7 | 0.25 |
| 29 | Jet | 7 | 0.25 |
| 29 | Kade | 7 | 0.25 |
| 29 | Keoni | 7 | 0.25 |
| 29 | King | 7 | 0.25 |
| 29 | Kingsley | 7 | 0.25 |
| 29 | Knox | 7 | 0.25 |
| 29 | Koda | 7 | 0.25 |
| 29 | Kyrie | 7 | 0.25 |
| 29 | Nainoa | 7 | 0.25 |
| 29 | Nico | 7 | 0.25 |
| 29 | Niko | 7 | 0.25 |
| 29 | Otto | 7 | 0.25 |
| 29 | Peter | 7 | 0.25 |
| 29 | Ren | 7 | 0.25 |
| 29 | Ryan | 7 | 0.25 |
| 29 | Ryu | 7 | 0.25 |
| 29 | Sebastian | 7 | 0.25 |
| 29 | Vincent | 7 | 0.25 |
| 29 | Zachary | 7 | 0.25 |
| 29 | Zayn | 7 | 0.25 |
| 29 | Ziggy | 7 | 0.25 |
| 30 | Adonis | 6 | 0.21 |
| 30 | Amir | 6 | 0.21 |
| 30 | Anthony | 6 | 0.21 |
| 30 | Brayden | 6 | 0.21 |
| 30 | Brody | 6 | 0.21 |
| 30 | Callum | 6 | 0.21 |
| 30 | Cash | 6 | 0.21 |
| 30 | Christian | 6 | 0.21 |
| 30 | Daxton | 6 | 0.21 |
| 30 | Ellis | 6 | 0.21 |
| 30 | Felix | 6 | 0.21 |
| 30 | Finn | 6 | 0.21 |
| 30 | Ikaika | 6 | 0.21 |
| 30 | Jalen | 6 | 0.21 |
| 30 | Jason | 6 | 0.21 |
| 30 | Jesse | 6 | 0.21 |
| 30 | Jireh | 6 | 0.21 |
| 30 | Kaiden | 6 | 0.21 |
| 30 | Kaleo | 6 | 0.21 |
| 30 | Kash | 6 | 0.21 |
| 30 | Koen | 6 | 0.21 |
| 30 | Kyson | 6 | 0.21 |
| 30 | Louis | 6 | 0.21 |
| 30 | Maddox | 6 | 0.21 |
| 30 | Makaio | 6 | 0.21 |
| 30 | Nicolas | 6 | 0.21 |
| 30 | Ocean | 6 | 0.21 |
| 30 | Onyx | 6 | 0.21 |
| 30 | Parker | 6 | 0.21 |
| 30 | Raphael | 6 | 0.21 |
| 30 | Richard | 6 | 0.21 |
| 30 | Ronan | 6 | 0.21 |
| 30 | Ronin | 6 | 0.21 |
| 30 | Stone | 6 | 0.21 |
| 30 | Tate | 6 | 0.21 |
| 30 | Travis | 6 | 0.21 |
| 30 | Waylon | 6 | 0.21 |
| 30 | Xander | 6 | 0.21 |
| 30 | Zane | 6 | 0.21 |
| 30 | Zayne | 6 | 0.21 |
| 31 | Adam | 5 | 0.18 |
| 31 | Aidan | 5 | 0.18 |
| 31 | Albert | 5 | 0.18 |
| 31 | Ayden | 5 | 0.18 |
| 31 | Brixton | 5 | 0.18 |
| 31 | Cade | 5 | 0.18 |
| 31 | Cairo | 5 | 0.18 |
| 31 | Callan | 5 | 0.18 |
| 31 | Callen | 5 | 0.18 |
| 31 | Camden | 5 | 0.18 |
| 31 | Colt | 5 | 0.18 |
| 31 | Cruz | 5 | 0.18 |
| 31 | Damian | 5 | 0.18 |
| 31 | Dawson | 5 | 0.18 |
| 31 | Dominic | 5 | 0.18 |
| 31 | Emilio | 5 | 0.18 |
| 31 | Enoch | 5 | 0.18 |
| 31 | Jax | 5 | 0.18 |
| 31 | Jordan | 5 | 0.18 |
| 31 | Jose | 5 | 0.18 |
| 31 | Kaison | 5 | 0.18 |
| 31 | Kaito | 5 | 0.18 |
| 31 | Kamahao | 5 | 0.18 |
| 31 | Kanai | 5 | 0.18 |
| 31 | Kenji | 5 | 0.18 |
| 31 | Kobe | 5 | 0.18 |
| 31 | Kyle | 5 | 0.18 |
| 31 | Kyren | 5 | 0.18 |
| 31 | Lennox | 5 | 0.18 |
| 31 | Leonardo | 5 | 0.18 |
| 31 | Lorenzo | 5 | 0.18 |
| 31 | Matias | 5 | 0.18 |
| 31 | Matteo | 5 | 0.18 |
| 31 | Maxwell | 5 | 0.18 |
| 31 | Nathaniel | 5 | 0.18 |
| 31 | Nehemiah | 5 | 0.18 |
| 31 | Paxton | 5 | 0.18 |
| 31 | Rhys | 5 | 0.18 |
| 31 | Rome | 5 | 0.18 |
| 31 | Spencer | 5 | 0.18 |
| 31 | Uriah | 5 | 0.18 |
| 31 | Zen | 5 | 0.18 |
Hawaii Most Popular Female Baby Names in 2024
In 2024, the most popular name for baby girls in Hawaii was Olivia, with a count of 40 girls out of a total of 2,223 registered names of baby girls (i.e. 1.80% of the total number of new-born baby girls in Hawaii in 2024). The second most popular girl name was Emma (38 girls, 1.71% of total). The third most popular girl name was Kaia (38 girls, 1.71% of total).
The table below below shows the top 254 most popular female baby names in Hawaii in 2024. You can click on a name to see the trend of popularity in Hawaii over the years.
Most Popular Female Baby Names in Hawaii in 2024
| Rank | Baby Name | Number of Baby Boys | Percent of Total Baby Boys (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 40 | 1.80 |
| 2 | Emma | 38 | 1.71 |
| 2 | Kaia | 38 | 1.71 |
| 3 | Amelia | 36 | 1.62 |
| 4 | Lily | 33 | 1.48 |
| 4 | Mia | 33 | 1.48 |
| 4 | Sophia | 33 | 1.48 |
| 5 | Ava | 31 | 1.40 |
| 6 | Isla | 29 | 1.31 |
| 7 | Aurora | 28 | 1.26 |
| 8 | Chloe | 26 | 1.17 |
| 9 | Charlotte | 25 | 1.13 |
| 10 | Isabella | 23 | 1.03 |
| 11 | Eliana | 21 | 0.95 |
| 11 | Ella | 21 | 0.95 |
| 12 | Aria | 20 | 0.90 |
| 12 | Liliana | 20 | 0.90 |
| 12 | Luna | 20 | 0.90 |
| 12 | Nora | 20 | 0.90 |
| 13 | Kailani | 19 | 0.86 |
| 13 | Leia | 19 | 0.86 |
| 13 | Mila | 19 | 0.86 |
| 14 | Evelyn | 18 | 0.81 |
| 14 | Leilani | 18 | 0.81 |
| 14 | Naomi | 18 | 0.81 |
| 15 | Ellie | 17 | 0.77 |
| 15 | Emilia | 17 | 0.77 |
| 15 | Emily | 17 | 0.77 |
| 15 | Malia | 17 | 0.77 |
| 15 | Violet | 17 | 0.77 |
| 16 | Harper | 16 | 0.72 |
| 17 | Avery | 15 | 0.68 |
| 17 | Mahina | 15 | 0.68 |
| 18 | Emi | 14 | 0.63 |
| 18 | Grace | 14 | 0.63 |
| 18 | Hailey | 14 | 0.63 |
| 18 | Leila | 14 | 0.63 |
| 18 | Lillian | 14 | 0.63 |
| 18 | Lucy | 14 | 0.63 |
| 18 | Maya | 14 | 0.63 |
| 18 | Nova | 14 | 0.63 |
| 18 | Penelope | 14 | 0.63 |
| 18 | Summer | 14 | 0.63 |
| 19 | Amara | 13 | 0.59 |
| 19 | Ayla | 13 | 0.59 |
| 19 | Elizabeth | 13 | 0.59 |
| 19 | Halia | 13 | 0.59 |
| 19 | Riley | 13 | 0.59 |
| 20 | Anela | 12 | 0.54 |
| 20 | Gianna | 12 | 0.54 |
| 20 | Hazel | 12 | 0.54 |
| 20 | Millie | 12 | 0.54 |
| 20 | Sage | 12 | 0.54 |
| 20 | Sienna | 12 | 0.54 |
| 21 | Athena | 11 | 0.50 |
| 21 | Eva | 11 | 0.50 |
| 21 | Haven | 11 | 0.50 |
| 21 | Iris | 11 | 0.50 |
| 21 | Jasmine | 11 | 0.50 |
| 21 | Josephine | 11 | 0.50 |
| 21 | Kailea | 11 | 0.50 |
| 21 | Kalea | 11 | 0.50 |
| 21 | Kira | 11 | 0.50 |
| 21 | Selah | 11 | 0.50 |
| 22 | Alana | 10 | 0.45 |
| 22 | Alora | 10 | 0.45 |
| 22 | Audrey | 10 | 0.45 |
| 22 | Eleanor | 10 | 0.45 |
| 22 | Ivy | 10 | 0.45 |
| 22 | Layla | 10 | 0.45 |
| 22 | Maia | 10 | 0.45 |
| 22 | Peyton | 10 | 0.45 |
| 22 | Remi | 10 | 0.45 |
| 22 | Ruby | 10 | 0.45 |
| 22 | Zoey | 10 | 0.45 |
| 23 | Aleia | 9 | 0.41 |
| 23 | Amira | 9 | 0.41 |
| 23 | Ariana | 9 | 0.41 |
| 23 | Jade | 9 | 0.41 |
| 23 | Juniper | 9 | 0.41 |
| 23 | Kaila | 9 | 0.41 |
| 23 | Lainey | 9 | 0.41 |
| 23 | Quinn | 9 | 0.41 |
| 23 | Rose | 9 | 0.41 |
| 23 | Sadie | 9 | 0.41 |
| 23 | Scarlett | 9 | 0.41 |
| 23 | Sophie | 9 | 0.41 |
| 24 | Alaia | 8 | 0.36 |
| 24 | Alina | 8 | 0.36 |
| 24 | Aliyah | 8 | 0.36 |
| 24 | Arabella | 8 | 0.36 |
| 24 | Arya | 8 | 0.36 |
| 24 | Aurelia | 8 | 0.36 |
| 24 | Bailey | 8 | 0.36 |
| 24 | Camila | 8 | 0.36 |
| 24 | Delilah | 8 | 0.36 |
| 24 | Diana | 8 | 0.36 |
| 24 | Eden | 8 | 0.36 |
| 24 | Elena | 8 | 0.36 |
| 24 | Everly | 8 | 0.36 |
| 24 | Faith | 8 | 0.36 |
| 24 | Kalia | 8 | 0.36 |
| 24 | Kiana | 8 | 0.36 |
| 24 | Lyla | 8 | 0.36 |
| 24 | Madison | 8 | 0.36 |
| 24 | Maeve | 8 | 0.36 |
| 24 | Maila | 8 | 0.36 |
| 24 | Marley | 8 | 0.36 |
| 24 | Melody | 8 | 0.36 |
| 24 | Nanea | 8 | 0.36 |
| 24 | Noelle | 8 | 0.36 |
| 24 | Pualena | 8 | 0.36 |
| 24 | Reina | 8 | 0.36 |
| 24 | Ruth | 8 | 0.36 |
| 24 | Shiloh | 8 | 0.36 |
| 24 | Sofia | 8 | 0.36 |
| 24 | Talia | 8 | 0.36 |
| 25 | Aaliyah | 7 | 0.32 |
| 25 | Addison | 7 | 0.32 |
| 25 | Adeline | 7 | 0.32 |
| 25 | Alice | 7 | 0.32 |
| 25 | Aya | 7 | 0.32 |
| 25 | Bella | 7 | 0.32 |
| 25 | Brielle | 7 | 0.32 |
| 25 | Brynn | 7 | 0.32 |
| 25 | Camille | 7 | 0.32 |
| 25 | Freya | 7 | 0.32 |
| 25 | Halo | 7 | 0.32 |
| 25 | June | 7 | 0.32 |
| 25 | Kinsley | 7 | 0.32 |
| 25 | Malie | 7 | 0.32 |
| 25 | Myla | 7 | 0.32 |
| 25 | Nevaeh | 7 | 0.32 |
| 25 | Olena | 7 | 0.32 |
| 25 | Reign | 7 | 0.32 |
| 25 | River | 7 | 0.32 |
| 25 | Rylee | 7 | 0.32 |
| 25 | Savannah | 7 | 0.32 |
| 25 | Stella | 7 | 0.32 |
| 25 | Tatum | 7 | 0.32 |
| 25 | Vivienne | 7 | 0.32 |
| 25 | Willow | 7 | 0.32 |
| 26 | Adaline | 6 | 0.27 |
| 26 | Aila | 6 | 0.27 |
| 26 | Alani | 6 | 0.27 |
| 26 | Anaiah | 6 | 0.27 |
| 26 | Anastasia | 6 | 0.27 |
| 26 | Aubrey | 6 | 0.27 |
| 26 | Briella | 6 | 0.27 |
| 26 | Callie | 6 | 0.27 |
| 26 | Charlie | 6 | 0.27 |
| 26 | Cora | 6 | 0.27 |
| 26 | Daisy | 6 | 0.27 |
| 26 | Elle | 6 | 0.27 |
| 26 | Elliana | 6 | 0.27 |
| 26 | Hannah | 6 | 0.27 |
| 26 | Hina | 6 | 0.27 |
| 26 | Julia | 6 | 0.27 |
| 26 | Juliana | 6 | 0.27 |
| 26 | Kairi | 6 | 0.27 |
| 26 | Kaya | 6 | 0.27 |
| 26 | Keira | 6 | 0.27 |
| 26 | Lana | 6 | 0.27 |
| 26 | Leah | 6 | 0.27 |
| 26 | Lylah | 6 | 0.27 |
| 26 | Maile | 6 | 0.27 |
| 26 | Melia | 6 | 0.27 |
| 26 | Naia | 6 | 0.27 |
| 26 | Piper | 6 | 0.27 |
| 26 | Raya | 6 | 0.27 |
| 26 | Reese | 6 | 0.27 |
| 26 | Teagan | 6 | 0.27 |
| 26 | Zariah | 6 | 0.27 |
| 27 | Adelina | 5 | 0.23 |
| 27 | Ailana | 5 | 0.23 |
| 27 | Ailani | 5 | 0.23 |
| 27 | Alexandra | 5 | 0.23 |
| 27 | Allison | 5 | 0.23 |
| 27 | Amaya | 5 | 0.23 |
| 27 | Astrid | 5 | 0.23 |
| 27 | Brianna | 5 | 0.23 |
| 27 | Brooklyn | 5 | 0.23 |
| 27 | Cecilia | 5 | 0.23 |
| 27 | Celeste | 5 | 0.23 |
| 27 | Clara | 5 | 0.23 |
| 27 | Dahlia | 5 | 0.23 |
| 27 | Dream | 5 | 0.23 |
| 27 | Emerson | 5 | 0.23 |
| 27 | Esther | 5 | 0.23 |
| 27 | Genesis | 5 | 0.23 |
| 27 | Hana | 5 | 0.23 |
| 27 | Hope | 5 | 0.23 |
| 27 | Ilihia | 5 | 0.23 |
| 27 | Isabel | 5 | 0.23 |
| 27 | Jayla | 5 | 0.23 |
| 27 | Jordyn | 5 | 0.23 |
| 27 | Kalena | 5 | 0.23 |
| 27 | Kamila | 5 | 0.23 |
| 27 | Kayla | 5 | 0.23 |
| 27 | Kehlani | 5 | 0.23 |
| 27 | Kelia | 5 | 0.23 |
| 27 | Kennedy | 5 | 0.23 |
| 27 | Kenzie | 5 | 0.23 |
| 27 | Kyrie | 5 | 0.23 |
| 27 | Lila | 5 | 0.23 |
| 27 | Lorelai | 5 | 0.23 |
| 27 | Madelyn | 5 | 0.23 |
| 27 | Natalie | 5 | 0.23 |
| 27 | Oakley | 5 | 0.23 |
| 27 | Opal | 5 | 0.23 |
| 27 | Parker | 5 | 0.23 |
| 27 | Remy | 5 | 0.23 |
| 27 | Rhea | 5 | 0.23 |
| 27 | Rory | 5 | 0.23 |
| 27 | Rosie | 5 | 0.23 |
| 27 | Scarlet | 5 | 0.23 |
| 27 | Selena | 5 | 0.23 |
| 27 | Serenity | 5 | 0.23 |
| 27 | Trinity | 5 | 0.23 |
| 27 | Valentina | 5 | 0.23 |
| 27 | Zaylee | 5 | 0.23 |