Alaska Most Popular Male and Female Baby Names in 2022
Data Source: Social Security Administration (SSA).
Alaska Most Popular Male Baby Names in 2022
In 2022, the most popular name for baby boys in Alaska was Oliver, with a count of 46 boys out of a total of 2,450 registered names of baby boys (i.e. 1.88% of the total number of new-born baby boys in Alaska in 2022). The second most popular boy name was Liam (40 boys, 1.63% of total). The third most popular boy name was James (35 boys, 1.43% of total).
The table below below shows the top 219 most popular male baby names in Alaska in 2022. You can click on a name to see the trend of popularity in Alaska over the years.
Most Popular Male Baby Names in Alaska in 2022
| Rank | Baby Name | Number of Baby Boys | Percent of Total Baby Boys (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 46 | 1.88 |
| 2 | Liam | 40 | 1.63 |
| 3 | James | 35 | 1.43 |
| 4 | Theodore | 34 | 1.39 |
| 5 | Lucas | 32 | 1.31 |
| 6 | William | 31 | 1.26 |
| 7 | Elijah | 30 | 1.22 |
| 7 | Ezra | 30 | 1.22 |
| 7 | Noah | 30 | 1.22 |
| 8 | Jack | 28 | 1.14 |
| 8 | John | 28 | 1.14 |
| 8 | Levi | 28 | 1.14 |
| 8 | Maverick | 28 | 1.14 |
| 9 | Asher | 27 | 1.10 |
| 9 | Henry | 27 | 1.10 |
| 10 | Benjamin | 24 | 0.98 |
| 10 | Hudson | 24 | 0.98 |
| 11 | Wyatt | 23 | 0.94 |
| 12 | Elias | 22 | 0.90 |
| 12 | Grayson | 22 | 0.90 |
| 12 | Mason | 22 | 0.90 |
| 12 | Michael | 22 | 0.90 |
| 13 | Greyson | 21 | 0.86 |
| 13 | Isaiah | 21 | 0.86 |
| 13 | Thomas | 21 | 0.86 |
| 14 | Kai | 20 | 0.82 |
| 15 | Andrew | 19 | 0.78 |
| 15 | Daniel | 19 | 0.78 |
| 15 | Leo | 19 | 0.78 |
| 15 | Logan | 19 | 0.78 |
| 15 | Owen | 19 | 0.78 |
| 15 | Rowan | 19 | 0.78 |
| 16 | Cooper | 18 | 0.74 |
| 16 | David | 18 | 0.74 |
| 16 | Everett | 18 | 0.74 |
| 16 | Hunter | 18 | 0.74 |
| 16 | Mateo | 18 | 0.74 |
| 16 | Matthew | 18 | 0.74 |
| 17 | Josiah | 17 | 0.69 |
| 17 | Robert | 17 | 0.69 |
| 18 | August | 16 | 0.65 |
| 18 | Christopher | 16 | 0.65 |
| 18 | Ezekiel | 16 | 0.65 |
| 18 | Joshua | 16 | 0.65 |
| 18 | Luke | 16 | 0.65 |
| 18 | Sebastian | 16 | 0.65 |
| 19 | Caleb | 15 | 0.61 |
| 19 | Eli | 15 | 0.61 |
| 19 | Jackson | 15 | 0.61 |
| 19 | Jacob | 15 | 0.61 |
| 19 | Miles | 15 | 0.61 |
| 19 | Waylon | 15 | 0.61 |
| 20 | Arlo | 14 | 0.57 |
| 20 | Beau | 14 | 0.57 |
| 20 | Carter | 14 | 0.57 |
| 20 | Gabriel | 14 | 0.57 |
| 20 | Isaac | 14 | 0.57 |
| 20 | Nathan | 14 | 0.57 |
| 20 | Roman | 14 | 0.57 |
| 20 | Ryan | 14 | 0.57 |
| 21 | Ethan | 13 | 0.53 |
| 21 | Lincoln | 13 | 0.53 |
| 21 | Luka | 13 | 0.53 |
| 21 | Nicholas | 13 | 0.53 |
| 21 | Samuel | 13 | 0.53 |
| 21 | Sawyer | 13 | 0.53 |
| 21 | Silas | 13 | 0.53 |
| 22 | Adrian | 12 | 0.49 |
| 22 | Aiden | 12 | 0.49 |
| 22 | Alexander | 12 | 0.49 |
| 22 | Declan | 12 | 0.49 |
| 22 | Malakai | 12 | 0.49 |
| 22 | Micah | 12 | 0.49 |
| 22 | Ryder | 12 | 0.49 |
| 23 | Brooks | 11 | 0.45 |
| 23 | Jameson | 11 | 0.45 |
| 23 | Jeremiah | 11 | 0.45 |
| 23 | Joseph | 11 | 0.45 |
| 23 | Luca | 11 | 0.45 |
| 23 | Parker | 11 | 0.45 |
| 24 | Anthony | 10 | 0.41 |
| 24 | Emmett | 10 | 0.41 |
| 24 | Jaxson | 10 | 0.41 |
| 24 | Mark | 10 | 0.41 |
| 24 | Nolan | 10 | 0.41 |
| 24 | Timothy | 10 | 0.41 |
| 24 | Xavier | 10 | 0.41 |
| 25 | Aaron | 9 | 0.37 |
| 25 | Alex | 9 | 0.37 |
| 25 | Atlas | 9 | 0.37 |
| 25 | Axel | 9 | 0.37 |
| 25 | Charles | 9 | 0.37 |
| 25 | Charlie | 9 | 0.37 |
| 25 | Dean | 9 | 0.37 |
| 25 | Easton | 9 | 0.37 |
| 25 | Ian | 9 | 0.37 |
| 25 | Jason | 9 | 0.37 |
| 25 | Jesse | 9 | 0.37 |
| 25 | Jonah | 9 | 0.37 |
| 25 | Jonathan | 9 | 0.37 |
| 25 | Jordan | 9 | 0.37 |
| 25 | Killian | 9 | 0.37 |
| 25 | Milo | 9 | 0.37 |
| 25 | Myles | 9 | 0.37 |
| 25 | River | 9 | 0.37 |
| 25 | Theo | 9 | 0.37 |
| 25 | Weston | 9 | 0.37 |
| 26 | Adam | 8 | 0.33 |
| 26 | Austin | 8 | 0.33 |
| 26 | Barrett | 8 | 0.33 |
| 26 | Calvin | 8 | 0.33 |
| 26 | Carson | 8 | 0.33 |
| 26 | Colt | 8 | 0.33 |
| 26 | Colton | 8 | 0.33 |
| 26 | Connor | 8 | 0.33 |
| 26 | Edward | 8 | 0.33 |
| 26 | Hayden | 8 | 0.33 |
| 26 | Jasper | 8 | 0.33 |
| 26 | Jaxon | 8 | 0.33 |
| 26 | Julian | 8 | 0.33 |
| 26 | Leon | 8 | 0.33 |
| 26 | Maddox | 8 | 0.33 |
| 26 | Malachi | 8 | 0.33 |
| 26 | Paul | 8 | 0.33 |
| 26 | Rhett | 8 | 0.33 |
| 26 | Ryker | 8 | 0.33 |
| 26 | Seth | 8 | 0.33 |
| 26 | Spencer | 8 | 0.33 |
| 27 | Beckham | 7 | 0.29 |
| 27 | Caden | 7 | 0.29 |
| 27 | Cole | 7 | 0.29 |
| 27 | Dawson | 7 | 0.29 |
| 27 | Elliot | 7 | 0.29 |
| 27 | George | 7 | 0.29 |
| 27 | Giovanni | 7 | 0.29 |
| 27 | Ivan | 7 | 0.29 |
| 27 | Jace | 7 | 0.29 |
| 27 | Jeremy | 7 | 0.29 |
| 27 | Kayden | 7 | 0.29 |
| 27 | Leonidas | 7 | 0.29 |
| 27 | Marcus | 7 | 0.29 |
| 27 | Nathaniel | 7 | 0.29 |
| 27 | Odin | 7 | 0.29 |
| 27 | Remington | 7 | 0.29 |
| 27 | Richard | 7 | 0.29 |
| 27 | Simon | 7 | 0.29 |
| 27 | Solomon | 7 | 0.29 |
| 27 | Winston | 7 | 0.29 |
| 27 | Zander | 7 | 0.29 |
| 27 | Zayne | 7 | 0.29 |
| 28 | Amari | 6 | 0.25 |
| 28 | Bennett | 6 | 0.25 |
| 28 | Brandon | 6 | 0.25 |
| 28 | Bryson | 6 | 0.25 |
| 28 | Christian | 6 | 0.25 |
| 28 | Desmond | 6 | 0.25 |
| 28 | Dylan | 6 | 0.25 |
| 28 | Eric | 6 | 0.25 |
| 28 | Felix | 6 | 0.25 |
| 28 | Keanu | 6 | 0.25 |
| 28 | Marshall | 6 | 0.25 |
| 28 | Martin | 6 | 0.25 |
| 28 | Orion | 6 | 0.25 |
| 28 | Patrick | 6 | 0.25 |
| 28 | Peter | 6 | 0.25 |
| 28 | Ronald | 6 | 0.25 |
| 28 | Ronan | 6 | 0.25 |
| 28 | Travis | 6 | 0.25 |
| 28 | Tristan | 6 | 0.25 |
| 28 | Wesley | 6 | 0.25 |
| 28 | Xander | 6 | 0.25 |
| 28 | Zion | 6 | 0.25 |
| 29 | Alden | 5 | 0.20 |
| 29 | Arthur | 5 | 0.20 |
| 29 | Avery | 5 | 0.20 |
| 29 | Blake | 5 | 0.20 |
| 29 | Brody | 5 | 0.20 |
| 29 | Cameron | 5 | 0.20 |
| 29 | Cedar | 5 | 0.20 |
| 29 | Cyrus | 5 | 0.20 |
| 29 | Damien | 5 | 0.20 |
| 29 | Damon | 5 | 0.20 |
| 29 | Elliott | 5 | 0.20 |
| 29 | Ellis | 5 | 0.20 |
| 29 | Enzo | 5 | 0.20 |
| 29 | Evan | 5 | 0.20 |
| 29 | Finley | 5 | 0.20 |
| 29 | Finn | 5 | 0.20 |
| 29 | Finnegan | 5 | 0.20 |
| 29 | Fisher | 5 | 0.20 |
| 29 | Flynn | 5 | 0.20 |
| 29 | Forrest | 5 | 0.20 |
| 29 | Gunner | 5 | 0.20 |
| 29 | Hank | 5 | 0.20 |
| 29 | Holden | 5 | 0.20 |
| 29 | Huxley | 5 | 0.20 |
| 29 | Ira | 5 | 0.20 |
| 29 | Jaden | 5 | 0.20 |
| 29 | Jayden | 5 | 0.20 |
| 29 | Jeffrey | 5 | 0.20 |
| 29 | Julius | 5 | 0.20 |
| 29 | Justin | 5 | 0.20 |
| 29 | Kaiden | 5 | 0.20 |
| 29 | Kingston | 5 | 0.20 |
| 29 | Kobe | 5 | 0.20 |
| 29 | Landon | 5 | 0.20 |
| 29 | Lennox | 5 | 0.20 |
| 29 | Magnus | 5 | 0.20 |
| 29 | Malcolm | 5 | 0.20 |
| 29 | Matthias | 5 | 0.20 |
| 29 | Maxwell | 5 | 0.20 |
| 29 | Nehemiah | 5 | 0.20 |
| 29 | Paxson | 5 | 0.20 |
| 29 | Phoenix | 5 | 0.20 |
| 29 | Sage | 5 | 0.20 |
| 29 | Skylar | 5 | 0.20 |
| 29 | Sterling | 5 | 0.20 |
| 29 | Tanner | 5 | 0.20 |
| 29 | Warren | 5 | 0.20 |
Alaska Most Popular Female Baby Names in 2022
In 2022, the most popular name for baby girls in Alaska was Aurora, with a count of 37 girls out of a total of 1,829 registered names of baby girls (i.e. 2.02% of the total number of new-born baby girls in Alaska in 2022). The second most popular girl name was Charlotte (37 girls, 2.02% of total). The third most popular girl name was Amelia (35 girls, 1.91% of total).
The table below below shows the top 219 most popular female baby names in Alaska in 2022. You can click on a name to see the trend of popularity in Alaska over the years.
Most Popular Female Baby Names in Alaska in 2022
| Rank | Baby Name | Number of Baby Boys | Percent of Total Baby Boys (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurora | 37 | 2.02 |
| 1 | Charlotte | 37 | 2.02 |
| 2 | Amelia | 35 | 1.91 |
| 2 | Emma | 35 | 1.91 |
| 2 | Evelyn | 35 | 1.91 |
| 3 | Olivia | 34 | 1.86 |
| 4 | Penelope | 28 | 1.53 |
| 5 | Scarlett | 27 | 1.48 |
| 6 | Isabella | 26 | 1.42 |
| 7 | Isla | 25 | 1.37 |
| 8 | Sophia | 24 | 1.31 |
| 9 | Violet | 23 | 1.26 |
| 10 | Willow | 22 | 1.20 |
| 11 | Eleanor | 21 | 1.15 |
| 11 | Harper | 21 | 1.15 |
| 12 | Luna | 20 | 1.09 |
| 13 | Elizabeth | 18 | 0.98 |
| 13 | Hannah | 18 | 0.98 |
| 13 | Layla | 18 | 0.98 |
| 14 | Gianna | 17 | 0.93 |
| 14 | Hazel | 17 | 0.93 |
| 14 | Lucy | 17 | 0.93 |
| 14 | Nova | 17 | 0.93 |
| 15 | Adeline | 16 | 0.88 |
| 15 | Paisley | 16 | 0.88 |
| 15 | Ruby | 16 | 0.88 |
| 16 | Abigail | 15 | 0.82 |
| 16 | Ellie | 15 | 0.82 |
| 16 | Everly | 15 | 0.82 |
| 16 | Grace | 15 | 0.82 |
| 16 | Stella | 15 | 0.82 |
| 17 | Addison | 14 | 0.77 |
| 17 | Aria | 14 | 0.77 |
| 17 | Ava | 14 | 0.77 |
| 17 | Avery | 14 | 0.77 |
| 17 | Ella | 14 | 0.77 |
| 17 | Mila | 14 | 0.77 |
| 17 | Nora | 14 | 0.77 |
| 17 | Wren | 14 | 0.77 |
| 18 | Elena | 13 | 0.71 |
| 18 | Madison | 13 | 0.71 |
| 18 | Nevaeh | 13 | 0.71 |
| 19 | Charlie | 12 | 0.66 |
| 19 | Ember | 12 | 0.66 |
| 19 | Iris | 12 | 0.66 |
| 19 | Juniper | 12 | 0.66 |
| 19 | Kinsley | 12 | 0.66 |
| 19 | Lyla | 12 | 0.66 |
| 19 | Mia | 12 | 0.66 |
| 19 | Sadie | 12 | 0.66 |
| 19 | Winter | 12 | 0.66 |
| 20 | Autumn | 11 | 0.60 |
| 20 | Clara | 11 | 0.60 |
| 20 | Eden | 11 | 0.60 |
| 20 | Millie | 11 | 0.60 |
| 20 | Phoebe | 11 | 0.60 |
| 21 | Amara | 10 | 0.55 |
| 21 | Freya | 10 | 0.55 |
| 21 | Ivy | 10 | 0.55 |
| 21 | Lily | 10 | 0.55 |
| 21 | Lydia | 10 | 0.55 |
| 21 | Naomi | 10 | 0.55 |
| 21 | Rosalie | 10 | 0.55 |
| 21 | Sawyer | 10 | 0.55 |
| 22 | Adalynn | 9 | 0.49 |
| 22 | Alora | 9 | 0.49 |
| 22 | Bristol | 9 | 0.49 |
| 22 | Delilah | 9 | 0.49 |
| 22 | Gabriella | 9 | 0.49 |
| 22 | Lauren | 9 | 0.49 |
| 22 | Lillian | 9 | 0.49 |
| 22 | Maya | 9 | 0.49 |
| 22 | Melody | 9 | 0.49 |
| 22 | Sofia | 9 | 0.49 |
| 22 | Sophie | 9 | 0.49 |
| 22 | Summer | 9 | 0.49 |
| 22 | Zoey | 9 | 0.49 |
| 23 | Alice | 8 | 0.44 |
| 23 | Anastasia | 8 | 0.44 |
| 23 | Aspen | 8 | 0.44 |
| 23 | Blake | 8 | 0.44 |
| 23 | Camila | 8 | 0.44 |
| 23 | Chloe | 8 | 0.44 |
| 23 | Daisy | 8 | 0.44 |
| 23 | Emery | 8 | 0.44 |
| 23 | Emily | 8 | 0.44 |
| 23 | Leah | 8 | 0.44 |
| 23 | Maeve | 8 | 0.44 |
| 23 | Maria | 8 | 0.44 |
| 23 | Piper | 8 | 0.44 |
| 23 | Riley | 8 | 0.44 |
| 23 | River | 8 | 0.44 |
| 23 | Rowan | 8 | 0.44 |
| 23 | Rylee | 8 | 0.44 |
| 23 | Sienna | 8 | 0.44 |
| 23 | Teagan | 8 | 0.44 |
| 23 | Zoe | 8 | 0.44 |
| 24 | Aaliyah | 7 | 0.38 |
| 24 | Ada | 7 | 0.38 |
| 24 | Alaina | 7 | 0.38 |
| 24 | Anna | 7 | 0.38 |
| 24 | Arya | 7 | 0.38 |
| 24 | Audrey | 7 | 0.38 |
| 24 | Bailey | 7 | 0.38 |
| 24 | Dahlia | 7 | 0.38 |
| 24 | Genevieve | 7 | 0.38 |
| 24 | Leilani | 7 | 0.38 |
| 24 | Mackenzie | 7 | 0.38 |
| 24 | Mary | 7 | 0.38 |
| 24 | Peyton | 7 | 0.38 |
| 24 | Quinn | 7 | 0.38 |
| 24 | Rose | 7 | 0.38 |
| 24 | Savannah | 7 | 0.38 |
| 24 | Thea | 7 | 0.38 |
| 25 | Alexandria | 6 | 0.33 |
| 25 | Angel | 6 | 0.33 |
| 25 | Ayla | 6 | 0.33 |
| 25 | Azalea | 6 | 0.33 |
| 25 | Cora | 6 | 0.33 |
| 25 | Elsie | 6 | 0.33 |
| 25 | Emilia | 6 | 0.33 |
| 25 | Eva | 6 | 0.33 |
| 25 | Harley | 6 | 0.33 |
| 25 | Harlow | 6 | 0.33 |
| 25 | Harmony | 6 | 0.33 |
| 25 | Hope | 6 | 0.33 |
| 25 | Irene | 6 | 0.33 |
| 25 | Isabelle | 6 | 0.33 |
| 25 | Jade | 6 | 0.33 |
| 25 | Jasmine | 6 | 0.33 |
| 25 | Josephine | 6 | 0.33 |
| 25 | Juliana | 6 | 0.33 |
| 25 | June | 6 | 0.33 |
| 25 | Lilly | 6 | 0.33 |
| 25 | Makenzie | 6 | 0.33 |
| 25 | Margot | 6 | 0.33 |
| 25 | Octavia | 6 | 0.33 |
| 25 | Rachel | 6 | 0.33 |
| 25 | Raelynn | 6 | 0.33 |
| 25 | Sarah | 6 | 0.33 |
| 25 | Saylor | 6 | 0.33 |
| 25 | Tatum | 6 | 0.33 |
| 25 | Victoria | 6 | 0.33 |
| 26 | Adelyn | 5 | 0.27 |
| 26 | Alexandra | 5 | 0.27 |
| 26 | Aliyah | 5 | 0.27 |
| 26 | Allie | 5 | 0.27 |
| 26 | Ariana | 5 | 0.27 |
| 26 | Ariel | 5 | 0.27 |
| 26 | Bella | 5 | 0.27 |
| 26 | Brielle | 5 | 0.27 |
| 26 | Brinley | 5 | 0.27 |
| 26 | Clementine | 5 | 0.27 |
| 26 | Elaina | 5 | 0.27 |
| 26 | Eliana | 5 | 0.27 |
| 26 | Felicity | 5 | 0.27 |
| 26 | Frances | 5 | 0.27 |
| 26 | Jennifer | 5 | 0.27 |
| 26 | Julia | 5 | 0.27 |
| 26 | Juliette | 5 | 0.27 |
| 26 | Kora | 5 | 0.27 |
| 26 | Leila | 5 | 0.27 |
| 26 | Lylah | 5 | 0.27 |
| 26 | Mabel | 5 | 0.27 |
| 26 | Madeline | 5 | 0.27 |
| 26 | Madelyn | 5 | 0.27 |
| 26 | Morgan | 5 | 0.27 |
| 26 | Mya | 5 | 0.27 |
| 26 | Norah | 5 | 0.27 |
| 26 | Oakley | 5 | 0.27 |
| 26 | Opal | 5 | 0.27 |
| 26 | Pearl | 5 | 0.27 |
| 26 | Rebecca | 5 | 0.27 |
| 26 | Ruth | 5 | 0.27 |
| 26 | Shiloh | 5 | 0.27 |
| 26 | Sydney | 5 | 0.27 |
| 26 | Theresa | 5 | 0.27 |